Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Noor Safa Aldin Baha Aldin Baha Aldin
Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği
- Görüntü İşleme
- Makine Öğrenmesi
- Haberleşme
- 19Yayın
- 11Makale
- 101AtıfOpenAlex
- 6h-indeksOpenAlex
- 8Bildiri
- 36Ders
Araştırma Özeti
| Kaynak | Atıf | h | Bu yıl |
|---|---|---|---|
| Scopus | 75 | 5 | — |
| OpenAlex31.10.2026 | 101 | 6 | 7 |
Kaynaklar ayrı hesaplanır ve toplanmaz; sayılar kaynaklar arasında farklı olabilir.
- Scopus Q16
- Scopus Q23
- SCI-E9
- TR DİZİN2
- Görüntü İşleme
- Makine Öğrenmesi
- Haberleşme
- Chaotic encryption
- Ecc
- Gpu
- Spatial scrambling
- Computer Vision
- CNN
- Classification
- Edge
- Quad-color fusion
- Segmentation
- Random assembling
- Hyperchaotic system
Kaynak: YÖKSİS kayıtları, HKÜ Portal.
Eğitim
- 2026Doktora · Gaziantep ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik, Elektronik Mühendisliği (DR) — Development of positioning systems: Satellite- based positioning and terrestrial- based positioning
- 2026Yüksek Lisans · Gaziantep ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YL) (Tezli)
- 2004 – 2008Lisans · University of Technology
Görevler ve Deneyim
Akademik görevler
- 2021 – HalenDoktor Öğretim ÜyesiHasan Kalyoncu Üniversitesi
- 2018 – HalenDoktor Öğretim ÜyesiGaziantep Üniversitesi
- 2016 – 2018Öğretim GörevlisiGaziantep Üniversitesi
İdari görevler
- 2025 – HalenErasmus KoordinatörüHasan Kalyoncu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
- 2021 – HalenBölüm BaşkanıHasan Kalyoncu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Verdiği Dersler 36
| Ders | Düzey | Dil | Yıl |
|---|---|---|---|
| Digital Logic Design | Lisans | İngilizce | 2021-2022 |
| Digital Electronic | Lisans | İngilizce | 2021-2022 |
| Signals and Systems | Lisans | İngilizce | 2021-2022 |
| Digital Design 1 | Lisans | Arapça | 2020-2021 |
| Digital Design 2 | Lisans | Arapça | 2020-2021 |
| Engineering Orientation | Lisans | Arapça | 2019-2020 |
| Graduation Project | Lisans | Arapça | 2019-2020 |
| Introduction to Computer Vision | Lisans | Arapça | 2019-2020 |
| Digital Design | Lisans | Arapça | 2019-2020 |
| Applied Differential Equations | Lisans | Arapça | 2019-2020 |
| Calculus 2 | Lisans | Arapça | 2019-2020 |
| Engineering Orientition | Lisans | Arapça | 2018-2019 |
| Graduation Project | Lisans | Arapça | 2018-2019 |
| Applied Differential Equations | Lisans | Arapça | 2018-2019 |
| Digital Design 1 | Lisans | Arapça | 2018-2019 |
| Caculus 2 | Lisans | Arapça | 2018-2019 |
| Calculus 1 | Lisans | Arapça | 2018-2019 |
| Introduction to Microprocessor | Lisans | Arapça | 2018-2019 |
| Introduction to Microprocessors | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| Calculus 2 | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| Computer Tools for Engineers | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| Applied Linear Algebra | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| Digital Design 1 | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| Computer Tools for Electrical Engineering | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| Calculus 1 | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| General and Professional Ethics | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| General Chemistry 1 | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| Applied Differential Equations | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| Probability and Random Variables | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| Programming in C | Lisans | Arapça | 2017-2018 |
| Electromagnetics 1 | Lisans | Arapça | 2016-2017 |
| Toplumsal Duyarlılık Projesi | Lisans | Arapça | 2016-2017 |
| Probability and Random Variables | Lisans | Arapça | 2016-2017 |
| Calculus 1 | Lisans | Arapça | 2016-2017 |
| Applied Differential Equations | Lisans | Arapça | 2016-2017 |
| Programming in C | Lisans | Arapça | 2016-2017 |
Kurs ve Sertifikalar 4
- 1 Million Arab Coders InitiativeSertifika · Udacity · 2018
- TömerKurs · Gaziantep Üniversitesi, TÖMER, Gaziantep/Türkiye · 2014 – 2015
- CiscoSertifika · Al-Nahrain University, Baghdad, IRAQ · 2009
- CiscoSertifika · Al-Nahrain University, Baghdad, IRAQ · 2008
